电磁流量计是根据法拉弟电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。 电磁流量计有一系列优良特性,可以…
产品名称:高纯硅烷流量计
产品型号:SHLUGB
生产厂家:江苏上衡仪表有限公司
产品简介:SHLUGB高纯硅烷流量计是一种速度式流量仪表,具有广泛的用途。它适用于液体、蒸汽和绝大多数气体的流量计量、测量和控制。
TEL: 199-5234-7817
1、产品概述—-SHLUGB高纯硅烷流量计
高纯硅烷流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。
2、工作原理—-SHLUGB高纯硅烷流量计
SHLUGB高纯硅烷流量计的基本原理是卡门涡街原理,即“旋涡分离频率与流速成正比”。
流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同,流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。
当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡即“涡街”。理论分析和实验已证明,旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。
f=StV/d
式中:f——柱体侧旋涡分离的频率(Hz)
V——柱侧流速(m/s) d——柱体迎流面宽度(m);
Sr——斯特劳哈尔数,是一个取决于柱体断面形状而与流体性质和流速大小基本无关的常数,Sr:0.17~0.18。
3、产品特点—-SHLUGB高纯硅烷流量计
- 无阻塞设计
整个传感器及接液部分采用不锈钢材质、结构简单、无可动件、尽可能的避免了容易出现故障的孔、缝隙和垫圈。
- 机械式抗震动处理
在抗震处理部分,本公司电路部分做了优化处理,尽量有效滤除因机械振动产生的振动频率。
- 简化故障处理
传感器与工艺过程隔离,安装简便、仪表系数恒定、数据重复性高、转换器与传感器具有良好的互衬性、维护过程方便快捷。
- 系统化稳定性
检测传感器不直接与被测介质接触,抗水锤设计、防雷击设计。外壳耐腐蚀耐脏;经过长时间的系统实验证明其产品性能稳定,使用寿命长、耐高温、可靠性高。
- 模拟及数字信号处理
转换器采用先进电路设计,可采用现场人工设置的模拟式以及具有自适应功能的数字式处理方式,无零点飘逸,精度高,测量范围宽,常用量程比为8:1,最大达到15:1.
- 无阻塞设计
整个传感器及接液部分采用不锈钢材质、结构简单、无可动件、尽可能的避免了容易出现故障的孔、缝隙和垫圈。
- 机械式抗震动处理
在抗震处理部分,本公司电路部分做了优化处理,尽量有效滤除因机械振动产生的振动频率。
- 简化故障处理
传感器与工艺过程隔离,安装简便、仪表系数恒定、数据重复性高、转换器与传感器具有良好的互衬性、维护过程方便快捷。
- 系统化稳定性
检测传感器不直接与被测介质接触,抗水锤设计、防雷击设计。外壳耐腐蚀耐脏;经过长时间的系统实验证明其产品性能稳定,使用寿命长、耐高温、可靠性高。
- 模拟及数字信号处理
转换器采用先进电路设计,可采用现场人工设置的模拟式以及具有自适应功能的数字式处理方式,无零点飘逸,精度高,测量范围宽,常用量程比为8:1,最大达到15:1。
4、主要技术参数—-SHLUGB高纯硅烷流量计
涡街流量计 | 夹装型 | 法兰连接型 |
连接方式 | 夹装型 | 法兰连接型 |
国家GB 用于国标管道 | 国家GB 用于国标管道 | |
DIN标准 用于欧洲进口设备配套管道或者DIN标准管道 | DIN标准 用于欧洲进口设备配套管道或者DIN标准管道 | |
ANSI标准 用于美国进口设备配套管道或者ANSI标准管道 | ANSI标准 用于美国进口设备配套管道或者ANSI标准管道 | |
公称口径 | DN15-300.(大于300口径的可做成插入式) | |
精度等级 | 测量气体类精度优于±1.5%;液体类精度优于±0.75%;插入式精度优于±2.5% | |
介质温度 | -40℃~350℃用于测量一般气体、液体、蒸汽 | |
本体、漩涡发生体、传感器材质 | 304材质用于常规测量微腐蚀性介质、316材质用于腐蚀性或者卫生型介质 | |
适用介质 | 气体:空气、氧气、天然气、液化气等各种气体; | |
液体:水、轻油、液化石油、酸液、碱液等各种液体; | ||
蒸汽:饱和蒸汽和过热蒸汽; | ||
流速范围 | 气体:5~50m/s;液体:0.5~7m/s | |
重复性 | ±0.3% | |
压力等级 | 1.6mpa、2.5mpa、4.0mpa、6.3mpa(特殊可订制) | |
防护等级 | IP65、IP67 | |
防爆等级 | Exdiict6 | |
电气接口 | M20X1.5;NPT1/2 | |
供电电压 | 24VDC;3.6VDC | |
输出信号 | 模拟4-20ma信号;脉冲; | |
显示 | 无显示;LCD显示 | |
通讯协议 | RS485;HART协议 | |
环境温度 | 环境温度:-40~70℃;相对湿度:5~90%;大气压力:86~106(kpa) |
5、流量范围—-SHLUGB高纯硅烷流量计
5.1 各口径流量范围
公称通径DN | 流量范围(m3/h) | |
(mm) | 液体 | 气体 |
15 | 1~6 | 5~15 |
20 | 1.5~10 | 8~40 |
25 | 2~16 | 8.5~70 |
32 | 2.5~20 | 18~150 |
40 | 3~26 | 22~220 |
50 | 3.5~35 | 36~320 |
65 | 7~68 | 50~480 |
80 | 10~100 | 70~640 |
100 | 15~150 | 130~1200 |
125 | 27~275 | 200~1700 |
150 | 40~400 | 280~2240 |
200 | 90~800 | 580~4960 |
250 | 150~1200 | 970~8000 |
300 | 200~1800 | 1380~11000 |
5.2 饱和蒸汽流量范围
绝对压力 Mpa | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 流量单位 | |
温度°C | 120 | 133 | 144 | 152 | 159 | 165 | 170 | 175 | 180 | 184 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | ||
密度kg/m3 | 1.13 | 1.66 | 2.18 | 2.67 | 3.17 | 3.67 | 4.16 | 4.66 | 5.15 | 5.64 | 6.13 | 6.62 | 7.11 | 7.6 | 8.09 | 8.58 | ||
DN20 | Qmin | 6.22 | 9.13 | 12 | 14.7 | 17.4 | 20.2 | 23 | 25.6 | 28.3 | 31 | 33.7 | 36.4 | 39 | 41.8 | 44.5 | 47.2 | kg/h |
Qmax | 56.5 | 83 | 43.6 | 133.5 | 158.5 | 183.5 | 208 | 233 | 257.5 | 282 | 306.5 | 331 | 355.5 | 380 | 404.5 | 429 | ||
DN25 | Qmin | 9.6 | 14 | 18.53 | 22.7 | 27 | 31.2 | 35.3 | 39.6 | 43.7 | 48 | 52 | 56.2 | 60.4 | 64.6 | 68.7 | 72.9 | |
Qmax | 79.1 | 116.2 | 152.6 | 186.9 | 222 | 256.9 | 291.2 | 326.2 | 360.5 | 394.8 | 429.1 | 463.4 | 498 | 532 | 566.3 | 600.6 | ||
DN40 | Qmin | 24.9 | 36.5 | 48 | 58.7 | 69.7 | 80.7 | 91.5 | 102.5 | 113 | 124 | 135 | 145.6 | 156.4 | 167.2 | 180 | 188.8 | |
Qmax | 249 | 365 | 480 | 587 | 697 | 807 | 915 | 1025 | 1130 | 1240 | 1350 | 1456 | 1564 | 1672 | 1800 | 1888 | ||
DN50 | Qmin | 40.7 | 59.8 | 78.5 | 96 | 114 | 132 | 150 | 168 | 185 | 203 | 221 | 238 | 256 | 274 | 291 | 309 | |
Qmax | 362 | 531 | 698 | 854 | 1014 | 1174 | 1331 | 1491 | 1648 | 1805 | 1962 | 2118 | 2275 | 2432 | 2589 | 2746 | ||
DN65 | Qmin | 56.5 | 83 | 109 | 133.5 | 158.5 | 183.5 | 208 | 233 | 257.5 | 282 | 306.5 | 331 | 355.5 | 380 | 404.5 | 429 | |
Qmax | 542 | 797 | 1046 | 1282 | 1522 | 1762 | 1997 | 2237 | 2472 | 2707 | 2942 | 3178 | 3413 | 3648 | 3883 | 4118 | ||
DN80 | Qmin | 79 | 116 | 153 | 187 | 222 | 257 | 291 | 326 | 361 | 395 | 429 | 463 | 498 | 532 | 566 | 600 | |
Qmax | 723 | 1062 | 1395 | 1709 | 2029 | 2349 | 2662 | 2982 | 3296 | 3610 | 3923 | 4237 | 4550 | 4864 | 5178 | 5491 | ||
DN100 | Qmin | 147 | 216 | 283 | 347 | 412 | 477 | 541 | 606 | 670 | 733 | 797 | 861 | 924 | 988 | 1052 | 1115 | |
Qmax | 1243 | 1826 | 2398 | 2937 | 3487 | 4037 | 4576 | 5126 | 5665 | 6204 | 6743 | 7282 | 7821 | 8360 | 8899 | 9348 | ||
DN125 | Qmin | 226 | 332 | 436 | 534 | 634 | 734 | 832 | 932 | 1030 | 1128 | 1226 | 1324 | 1422 | 1520 | 1618 | 1716 | |
Qmax | 1921 | 2822 | 3706 | 4539 | 5389 | 6239 | 7022 | 7922 | 8755 | 9588 | 10421 | 11254 | 12087 | 12920 | 13753 | 14586 | ||
DN150 | Qmin | 316 | 465 | 610 | 748 | 888 | 1028 | 1165 | 1305 | 1442 | 1579 | 1716 | 1854 | 1991 | 2128 | 2265 | 2402 | |
Qmax | 2531 | 3718 | 4883 | 5981 | 7101 | 8221 | 9318 | 10438 | 11536 | 12634 | 13731 | 14829 | 15926 | 17024 | 18122 | 19209 | ||
DN200 | Qmin | 655 | 963 | 1264 | 1549 | 1839 | 2129 | 2413 | 2703 | 2987 | 3271 | 3555 | 3840 | 4124 | 4408 | 4692 | 4976 | |
Qmax | 5605 | 8234 | 10813 | 13243 | 15723 | 18203 | 20634 | 23114 | 25544 | 27974 | 30405 | 32835 | 35266 | 37696 | 40126 | 42557 | ||
DN250 | Qmin | 1096 | 1610 | 2115 | 2590 | 3075 | 3560 | 4035 | 4520 | 4996 | 5471 | 5946 | 6421 | 6683 | 7322 | 7847 | 8323 | |
Qmax | 9040 | 13280 | 17440 | 21360 | 25360 | 29360 | 33280 | 37280 | 41200 | 45120 | 49040 | 52960 | 56880 | 60800 | 64720 | 68640 | ||
DN300 | Qmin | 1560 | 2290 | 3008 | 3684 | 4375 | 5056 | 5741 | 6431 | 7107 | 7783 | 8459 | 9136 | 9812 | 10488 | 11164 | 11840 | |
Qmax | 12430 | 18260 | 23980 | 29370 | 34870 | 40370 | 45760 | 51260 | 56650 | 62040 | 67430 | 72820 | 78210 | 83600 | 88990 | 93480 |
5.3 过热蒸汽流量范围
温度 压力 | 140℃ | 180℃ | 220℃ | 260℃ | 300℃ | 340℃ | 380℃ | 420℃ | 460℃ |
0.15MPa | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.6 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 |
0.2MPa | 1.05 | 0.95 | 0.87 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
0.25MPa | 1.32 | 1.19 | 1.09 | 1 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.73 |
0.3MPa | 1.59 | 1.43 | 1.31 | 1.21 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.87 |
0.36MPa | 1.92 | 1.73 | 1.58 | 1.45 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.05 |
0.4MPa | 1.93 | 1.75 | 1.62 | 1.5 | 1.4 | 1.31 | 1.23 | 1.16 | |
0.5MPa | 2.42 | 2.2 | 1.99 | 1.88 | 1.72 | 1.64 | 1.54 | 1.46 | |
0.6MPa | 2.93 | 2.66 | 2.44 | 2.26 | 2.1 | 1.97 | 1.85 | 1.75 | |
0.7MPa | 3.44 | 3.11 | 2.86 | 2.64 | 2.46 | 2.3 | 2.16 | 2.04 | |
0.8MPa | 3.96 | 3.58 | 3.27 | 3.02 | 2.82 | 2.64 | 2.48 | 2.34 | |
0.9MPa | 4.5 | 4.04 | 3.69 | 3.41 | 3.17 | 2.98 | 2.79 | 2.63 | |
1.0MPa | 5.04 | 4.52 | 4.12 | 3.8 | 3.53 | 3.5 | 3.1 | 2.93 | |
1.4MPa | 6.46 | 5.85 | 5.37 | 4.98 | 4.65 | 4.37 | 4.05 | ||
1.8MPa | 8.51 | 7.64 | 7 | 6.46 | 6.02 | 5.64 | 5.31 | ||
2.0MPa | 9.58 | 8.56 | 7.81 | 7.21 | 6.71 | 6.28 | 5.91 | ||
2.4MPa | 10.45 | 9.48 | 8.72 | 8.1 | 7.57 | 7.12 | |||
2.8MPa | 12.41 | 11.19 | 10.26 | 9.51 | 8.88 | 8.34 | |||
3.2MPa | 14.46 | 12.94 | 11.83 | 10.94 | 10.2 | 9.57 | |||
3.6MPa | 16.61 | 14.76 | 13.43 | 12.39 | 11.54 | 10.91 |
6、安装注意事项—-SHLUGB高纯硅烷流量计
- 流量计可安装在室内或者室外。尽量将本流量计安装在振动较小的地方。当管道振动较大时,应对管道安装支架。
如果管道始终充满液体,那么管道就可以垂直安装或作任何角度的安装。衔接管道的内径必须稍大于涡街流量计的内径,范围(1~10mm)以内。 - 缩管
对于缩管,要保证其上游的直管段长度应至少为25D。其下游侧的直管段长度也应至少为5D。(D为涡街流量计的标称内径) - 扩管
对于扩管,要保证其上游侧的直管段长度应至少为25D。其下游侧的直管段长度也应至少为5D。 - 弯管
对于每一段弯管,要保证其上游侧的直管段长度应至少为20D。其下游侧的直管段长度应至少为5D。 - 阀门
如果阀门安装在流量计的上游,那么要保证上游的直管段长度至少50D以上,下游的直管段长度应至少在5D。
涡轮流量计在出厂前,都会进行标定,以确保它的准确性。但是这是在标况的情况下,也就是说,所有环境都满足流量计的安…
在定量控制系统的使用过程中,如果是存在歇性发料,则容易出现由于液体倒流导致重复计量而引起的误差。 接歇发料系统…